- Serviços
- Alteração
- Atos decisórios
- Baixa / Distrato / Extinção
- CNAE Fiscal
- Constituição
- Consulta empresas
- Conveniados
- DARF
- DBE CNPJ
- DUA
- Eliminação de Processos
- Formulários
- Kit JUCEES
- Leiloeiros
- Microempreendedor Individual (MEI)
- Modelos
- Relação de empresas falidas
- Relação de Tradutores e Interpretes
- Requerimento de empresário
- Restituição DUA
- Tabela de atos e eventos
- Tabela de Preços
- Tabela de Prazos
Dados estatísticos
REGISTROS / ARQUIVAMENTOS POR TIPO EMPRESARIAL
a quantidade de empresas criadas, quantidade de empresas que alteraram o contrato social e a quantidade de empresas extintas.
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 223 | 223 | |||||||||||
Soc. Limitada | 321 | 321 | |||||||||||
Soc. Anônima | 6 | 6 | |||||||||||
Cooperativa | – | – | |||||||||||
EIRELI | 156 | 156 | |||||||||||
Outros | – | – | |||||||||||
Total | 706 | 706 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 540 | 540 | |||||||||||
Soc. Limitada | 1.087 | 1.087 | |||||||||||
Soc. Anônima | 30 | 30 | |||||||||||
Cooperativa | 2 | 2 | |||||||||||
EIRELI | 323 | 323 | |||||||||||
Outros | – | – | |||||||||||
Total | 1.982 | 1.982 |
Extinção
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 235 | 235 | |||||||||||
Soc. Limitada | 316 | 316 | |||||||||||
Soc. Anônima | 1 | 1 | |||||||||||
Cooperativa | – | – | |||||||||||
EIRELI | 37 | 37 | |||||||||||
Outros | 1 | 1 | |||||||||||
Total | 590 | 590 |
Empresas
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
Ativas |
MEI
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
Ativos |
Certidões
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Expedidas | 3.916 |
Atendimento ao público
A quantidade de pessoas atendidas no balcão de atendimento da Jucees, a cada mês.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Quantidade | 3.225 |
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 222 | 195 | 299 | 216 | 247 | 272 | 252 | 295 | 232 | 234 | 212 | 197 | 2.873 |
Soc. Limitada | 475 | 403 | 502 | 396 | 534 | 521 | 514 | 580 | 512 | 471 | 528 | 440 | 5.876 |
Soc. Anônima | 14 | 9 | 25 | 15 | 24 | 23 | 18 | 34 | 40 | 25 | 16 | 21 | 264 |
Cooperativa | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 32 |
EIRELI | 187 | 151 | 268 | 184 | 243 | 219 | 235 | 248 | 233 | 236 | 224 | 234 | 2.662 |
Outros | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 24 |
Total | 902 | 760 | 1.094 | 815 | 1.052 | 1.044 | 1.023 | 1.163 | 1.024 | 968 | 990 | 896 | 11.731 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 387 | 268 | 405 | 252 | 331 | 318 | 326 | 395 | 294 | 301 | 294 | 406 | 3.977 |
Soc. Limitada | 1.297 | 1.041 | 1.394 | 1.071 | 1.413 | 1.542 | 1.428 | 1.505 | 1.292 | 1.358 | 1.263 | 1.371 | 15.975 |
Soc. Anônima | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 37 |
Cooperativa | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 |
EIRELI | 262 | 208 | 270 | 243 | 294 | 341 | 341 | 365 | 354 | 375 | 343 | 409 | 3.805 |
Outros | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | 1.960 | 1.527 | 2.075 | 1.575 | 2.048 | 2.209 | 2.101 | 2.268 | 1.941 | 2.039 | 1.903 | 2192 | 23.838 |
Extinção
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 178 | 180 | 215 | 147 | 213 | 207 | 191 | 226 | 193 | 173 | 209 | 262 | 2.394 |
Soc. Limitada | 330 | 264 | 345 | 258 | 420 | 363 | 362 | 448 | 413 | 362 | 356 | 457 | 4.378 |
Soc. Anônima | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 14 | 13 | 2 | 14 | 10 | 6 | 11 | 98 |
Cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
EIRELI | 43 | 21 | 41 | 26 | 38 | 38 | 45 | 53 | 42 | 35 | 37 | 43 | 462 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Total | 555 | 466 | 608 | 438 | 682 | 623 | 611 | 729 | 662 | 580 | 611 | 774 | 7.339 |
Empresas
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
Ativas | 176.884 |
MEI
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
Ativos | 183.884 |
Certidões
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Expedidas | 3.724 | 2.661 | 4.376 | 3.308 | 4.361 | 3.789 | 3.907 | 4.220 | 3.492 | 3.669 | 3605 | 2.933 | 44.045 |
Atendimento ao público
A quantidade de pessoas atendidas no balcão de atendimento da Jucees, a cada mês.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Quantidade | 4.051 | 2.386 | 3.952 | 2.820 | 4.483 | 4.012 | 3.761 | 4.593 | 3.577 | 3.648 | 3.362 | 2.995 | 43.640 |
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 221 | 267 | 275 | 302 | 240 | 317 | 309 | 276 | 268 | 242 | 279 | 249 | 3.245 |
Soc. Limitada | 349 | 336 | 480 | 459 | 486 | 535 | 513 | 483 | 573 | 454 | 481 | 408 | 5.557 |
Soc. Anônima | 11 | 51 | 16 | 19 | 10 | 21 | 40 | 23 | 21 | 23 | 20 | 38 | 293 |
Cooperativa | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 |
EIRELI | 120 | 144 | 194 | 203 | 193 | 203 | 198 | 169 | 198 | 166 | 170 | 173 | 2.131 |
Outros | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Total | 705 | 800 | 972 | 993 | 931 | 1.081 | 1.065 | 951 | 1.065 | 886 | 952 | 871 | 11.272 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 382 | 344 | 398 | 321 | 331 | 386 | 357 | 358 | 358 | 266 | 348 | 391 | 4.240 |
Soc. Limitada | 1301 | 1022 | 1294 | 1118 | 1227 | 1499 | 1476 | 1123 | 1332 | 1240 | 1295 | 1423 | 15.350 |
Soc. Anônima | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 39 |
Cooperativa | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 40 |
EIRELI | 288 | 220 | 260 | 233 | 242 | 375 | 299 | 269 | 276 | 280 | 274 | 296 | 3.070 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 |
Total | 1.975 | 1.588 | 1.962 | 1.680 | 1.810 | 2.264 | 2.142 | 1.753 | 1.972 | 1.793 | 1.926 | 2.117 | 22.982 |
Extinção
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 125 | 141 | 241 | 172 | 213 | 242 | 210 | 196 | 170 | 142 | 217 | 230 | 2.299 |
Soc. Limitada | 261 | 270 | 338 | 327 | 353 | 389 | 379 | 365 | 367 | 309 | 325 | 375 | 4.058 |
Soc. Anônima | 8 | 1 | 5 | 12 | 16 | 4 | 9 | 15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 95 |
Cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
EIRELI | 13 | 19 | 34 | 34 | 33 | 30 | 41 | 28 | 17 | 20 | 27 | 39 | 335 |
Outros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 408 | 431 | 618 | 545 | 615 | 665 | 640 | 604 | 563 | 478 | 576 | 649 | 6.792 |
Certidões
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Expedidas | 4.149 | 3.538 | 4.131 | 3.491 | 3.869 | 4.069 | 3.679 | 4.083 | 3.407 | 3.599 | 3.500 | 3.060 | 44.575 |
Atendimento ao público
a quantidade de pessoas atendidas no balcão de atendimento da Jucees, a cada mês.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
quantidade | 3.736 | 3.341 | 4.225 | 3.673 | 4.833 | 5.160 | 4.785 | 4.384 | 4.414 | 4.185 | 4.051 | 4.008 | 50.795 |
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 232 | 205 | 358 | 312 | 312 | 316 | 326 | 273 | 274 | 285 | 298 | 222 | 3.413 |
Soc. Limitada | 415 | 384 | 592 | 455 | 480 | 473 | 522 | 514 | 453 | 491 | 419 | 446 | 5.644 |
Soc. Anônima | 16 | 7 | 17 | 16 | 26 | 65 | 10 | 21 | 19 | 9 | 22 | 24 | 252 |
Cooperativa | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 30 |
EIRELI | 117 | 123 | 183 | 137 | 158 | 147 | 179 | 157 | 169 | 147 | 153 | 142 | 1.812 |
Outros | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Total | 783 | 720 | 1.155 | 925 | 984 | 1.004 | 1.039 | 969 | 916 | 937 | 895 | 837 | 11.164 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 342 | 290 | 433 | 307 | 374 | 376 | 412 | 361 | 373 | 341 | 351 | 341 | 4.301 |
Soc. Limitada | 1303 | 1000 | 1312 | 1142 | 1254 | 1316 | 1260 | 1517 | 1295 | 1209 | 1377 | 1387 | 15.372 |
Soc. Anônima | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 40 |
Cooperativa | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 23 |
EIRELI | 206 | 194 | 226 | 230 | 237 | 250 | 293 | 266 | 258 | 286 | 336 | 305 | 3.087 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1.855 | 1.490 | 1.981 | 1.683 | 1.872 | 1.946 | 1.968 | 2.149 | 1.932 | 1.843 | 2.067 | 2.040 | 22.826 |
Extinção
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 114 | 93 | 151 | 137 | 148 | 162 | 159 | 188 | 156 | 130 | 178 | 192 | 1.808 |
Soc. Limitada | 164 | 151 | 213 | 192 | 201 | 220 | 222 | 239 | 214 | 189 | 254 | 354 | 2.613 |
Soc. Anônima | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 12 | 3 | 6 | 6 | 79 |
Cooperativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
EIRELI | 12 | 7 | 14 | 7 | 17 | 13 | 16 | 18 | 16 | 9 | 18 | 27 | 174 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 293 | 263 | 387 | 340 | 373 | 405 | 405 | 450 | 398 | 332 | 456 | 583 | 4.685 |
Certidões
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Expedidas | 4.055 | 3.588 | 4.677 | 3.511 | 3.725 | 3.900 | 4.357 | 4.010 | 3.611 | 3.579 | 3.857 | 3.404 | 46.274 |
Atendimento ao público
a quantidade de pessoas atendidas no balcão de atendimento da Jucees, a cada mês.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
quantidade | 6.381 | 5.423 | 7.053 | 3.940 | 6.005 | 6.842 | 6.890 | 5.139 | 4.384 | 4.417 | 4.455 | 4.034 | 61.023 |
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 239 | 278 | 216 | 275 | 307 | 327 | 510 | 556 | 306 | 294 | 263 | 261 | 3.832 |
Soc. Limitada | 440 | 490 | 390 | 468 | 527 | 527 | 591 | 682 | 493 | 564 | 467 | 439 | 6.078 |
Soc. Anônima | 37 | 21 | 17 | 31 | 24 | 18 | 47 | 21 | 24 | 196 | 21 | 11 | 468 |
Cooperativa | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 38 |
EIRELI | 104 | 126 | 94 | 104 | 128 | 149 | 125 | 194 | 166 | 174 | 137 | 121 | 1.622 |
Outros | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 |
Total | 828 | 917 | 720 | 882 | 996 | 1.031 | 1.289 | 1.454 | 992 | 1.228 | 890 | 838 | 1.2065 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 381 | 331 | 232 | 342 | 371 | 339 | 423 | 377 | 372 | 387 | 362 | 358 | 4.275 |
Soc. Limitada | 1419 | 1239 | 836 | 1143 | 1091 | 1266 | 1316 | 1673 | 1442 | 1481 | 1319 | 1401 | 15.626 |
Soc. Anônima | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 73 |
Cooperativa | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
EIRELI | 227 | 223 | 123 | 168 | 187 | 217 | 243 | 268 | 256 | 318 | 234 | 242 | 2.706 |
Outros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Total | 2.044 | 1.801 | 1.196 | 1.660 | 1.659 | 1.828 | 1.992 | 2.324 | 2.078 | 2.195 | 1.922 | 2.008 | 22.707 |
Extinção
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 105 | 127 | 70 | 120 | 110 | 127 | 121 | 134 | 134 | 163 | 122 | 125 | 1.458 |
Soc. Limitada | 189 | 163 | 93 | 170 | 162 | 151 | 169 | 239 | 209 | 207 | 207 | 209 | 2.168 |
Soc. Anônima | 11 | 2 | 0 | 18 | 11 | 6 | 7 | 12 | 14 | 6 | 5 | 4 | 96 |
Cooperativa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
EIRELI | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 16 | 19 | 11 | 17 | 15 | 122 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 312 | 299 | 169 | 313 | 292 | 292 | 303 | 401 | 376 | 387 | 351 | 354 | 3.849 |
Certidões
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Expedidas |
Atendimento ao público
a quantidade de pessoas atendidas no balcão de atendimento da Jucees, a cada mês.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
quantidade | 9.882 | 8.073 | 6.410 | 8.574 | 10.841 | 9.262 | 10.404 | 8.574 | 9.368 | 8.909 | 7.503 | 6.748 | 104.548 |
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 290 | 276 | 321 | 334 | 355 | 348 | 371 | 321 | 349 | 353 | 254 | 226 | 3.798 |
Soc. Limitada | 525 | 473 | 606 | 602 | 560 | 612 | 642 | 656 | 669 | 665 | 505 | 437 | 6.952 |
Soc. Anônima | 26 | 17 | 18 | 51 | 9 | 48 | 18 | 19 | 23 | 26 | 35 | 50 | 340 |
Cooperativa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 |
EIRELI | 67 | 71 | 110 | 115 | 88 | 114 | 124 | 144 | 121 | 129 | 109 | 81 | 1.273 |
Outros | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 41 |
Total | 915 | 839 | 1.059 | 1.106 | 1.020 | 1.125 | 1.166 | 1.146 | 1.166 | 1.179 | 906 | 799 | 12.426 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 359 | 325 | 334 | 386 | 324 | 363 | 442 | 378 | 420 | 423 | 318 | 317 | 4.389 |
Soc. Limitada | 1320 | 1107 | 1283 | 1303 | 1267 | 1660 | 1723 | 1495 | 1596 | 1608 | 1221 | 1228 | 16.811 |
Soc. Anônima | 7 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 82 |
Cooperativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
EIRELI | 187 | 151 | 190 | 202 | 192 | 238 | 290 | 251 | 269 | 277 | 251 | 200 | 2.698 |
Outros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Total | 1.874 | 1.588 | 1.811 | 1.901 | 1.792 | 2.266 | 2.468 | 2.138 | 2.294 | 2.317 | 1.795 | 1.754 | 23.998 |
Extinção
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 112 | 98 | 123 | 134 | 123 | 151 | 155 | 158 | 135 | 145 | 126 | 100 | 1.560 |
Soc. Limitada | 174 | 129 | 173 | 174 | 153 | 197 | 205 | 211 | 224 | 230 | 180 | 162 | 2.212 |
Soc. Anônima | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 70 |
Cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
EIRELI | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 66 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 296 | 234 | 309 | 324 | 290 | 352 | 373 | 386 | 372 | 391 | 314 | 271 | 3.912 |
Certidões
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Expedidas |
Atendimento ao público
a quantidade de pessoas atendidas no balcão de atendimento da Jucees, a cada mês.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
quantidade | 10766 | 9218 | 9999 | 11423 | 11282 | 11762 | 12899 | 12940 | 15102 | 11372 | 9124 | – | 125887 |
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 404 | 283 | 487 | 382 | 435 | 377 | 390 | 387 | 343 | 351 | 279 | 285 | 4.403 |
Soc. Limitada | 546 | 503 | 789 | 549 | 586 | 602 | 587 | 692 | 612 | 573 | 493 | 491 | 7.023 |
Soc. Anônima | 105 | 25 | 27 | 49 | 33 | 31 | 23 | 33 | 40 | 30 | 12 | 23 | 431 |
Cooperativa | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 |
EIRELI | 35 | 63 | 86 | 94 | 101 | 90 | 103 | 120 | 99 | 99 | 88 | 95 | 1.073 |
Outros | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 58 |
Total | 1.091 | 883 | 1.397 | 1.088 | 1.162 | 1.108 | 1.113 | 1.234 | 1.098 | 1.059 | 879 | 903 | 13.015 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 412 | 315 | 370 | 319 | 314 | 333 | 320 | 417 | 323 | 417 | 338 | 289 | 4.167 |
Soc. Limitada | 1374 | 1086 | 1462 | 1156 | 1371 | 1333 | 1281 | 1569 | 1247 | 1364 | 1201 | 1375 | 15.819 |
Soc. Anônima | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 15 | 6 | 5 | 7 | 13 | 96 |
Cooperativa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
EIRELI | 96 | 81 | 143 | 135 | 175 | 164 | 160 | 215 | 181 | 216 | 190 | 193 | 1.949 |
Outros | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Total | 1.889 | 1.491 | 1.984 | 1.624 | 1.867 | 1.839 | 1.763 | 2.216 | 1.759 | 2.002 | 1.740 | 1.871 | 22.045 |
Extinção
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 132 | 114 | 157 | 123 | 171 | 154 | 137 | 164 | 131 | 148 | 209 | 119 | 1.759 |
Soc. Limitada | 180 | 152 | 190 | 164 | 208 | 175 | 192 | 229 | 199 | 169 | 167 | 187 | 2.212 |
Soc. Anônima | 6 | 2 | 14 | 6 | 14 | 7 | 3 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 87 |
Cooperativa | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
EIRELI | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 320 | 272 | 363 | 294 | 397 | 341 | 341 | 415 | 343 | 329 | 387 | 317 | 4.119 |
Certidões
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Expedidas |
Atendimento ao público
a quantidade de pessoas atendidas no balcão de atendimento da Jucees, a cada mês.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
quantidade | 12430 | 8854 | 12124 | 9598 | 12531 | 12066 | 12454 | 14134 | 11614 | 12125 | 7909 | 8875 | 134714 |
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 422 | 455 | 448 | 387 | 484 | 446 | 516 | 557 | 419 | 376 | 464 | 342 | 5.316 |
Soc. Limitada | 619 | 698 | 774 | 630 | 703 | 751 | 799 | 755 | 648 | 601 | 697 | 553 | 8.228 |
Soc. Anônima | 19 | 39 | 30 | 18 | 50 | 56 | 22 | 43 | 25 | 18 | 34 | 48 | 402 |
Cooperativa | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 44 |
EIRELI | 29 | 32 | 45 | 30 | 34 | 44 | 48 | 34 | 26 | 26 | 40 | 32 | 420 |
Outros | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 19 | 0 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 72 |
Total | 1.093 | 1.241 | 1.299 | 1.079 | 1.281 | 1.317 | 1.389 | 1.398 | 1.130 | 1.025 | 1.246 | 984 | 14.482 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 341 | 343 | 341 | 301 | 385 | 388 | 387 | 384 | 337 | 318 | 390 | 396 | 4.311 |
Soc. Limitada | 1324 | 1332 | 1355 | 1198 | 1419 | 1569 | 1561 | 1487 | 1247 | 1264 | 1524 | 1518 | 16.798 |
Soc. Anônima | 12 | 11 | 6 | 13 | 15 | 12 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 14 | 116 |
Cooperativa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EIRELI | 89 | 77 | 75 | 95 | 114 | 91 | 86 | 84 | 104 | 87 | 101 | 137 | 1.140 |
Outros | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Total | 1.772 | 1.763 | 1.778 | 1.607 | 1.934 | 2.060 | 2.038 | 1.960 | 1.697 | 1.680 | 2.023 | 2.066 | 22.378 |
Extinção
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 133 | 129 | 161 | 144 | 147 | 160 | 172 | 176 | 123 | 141 | 159 | 162 | 1.807 |
Soc. Limitada | 176 | 154 | 185 | 144 | 170 | 203 | 211 | 204 | 204 | 164 | 193 | 248 | 2.256 |
Soc. Anônima | 10 | 17 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 96 |
Cooperativa | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
EIRELI | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 |
Outros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 326 | 303 | 356 | 295 | 322 | 384 | 393 | 396 | 337 | 315 | 365 | 419 | 4.211 |
Certidões
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Expedidas |
Atendimento ao público
a quantidade de pessoas atendidas no balcão de atendimento da Jucees, a cada mês.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
quantidade | 9089 | 9362 | 9086 | 8444 | 10811 | 11527 | 11665 | 12069 | 10481 | 9294 | 10112 | 9745 | 121685 |
Constituições
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 558 | 395 | 580 | 406 | 504 | 464 | 514 | 571 | 538 | 496 | 475 | 414 | 5.915 |
Soc. Limitada | 597 | 572 | 778 | 613 | 761 | 750 | 803 | 746 | 690 | 682 | 694 | 641 | 8.327 |
Soc. Anônima | 24 | 61 | 18 | 19 | 19 | 48 | 23 | 28 | 33 | 21 | 64 | 27 | 385 |
Cooperativa | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 49 |
EIRELI | 23 | 21 | 31 | 15 | 31 | 35 | 38 | 39 | 32 | 28 | 34 | 32 | 359 |
Outros | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 51 |
Total | 1.230 | 1.054 | 1.411 | 1.058 | 1.319 | 1.306 | 1.386 | 1.395 | 1.301 | 1.238 | 1.270 | 1.118 | 15.086 |
Alteração de Dados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | |
Empresário | 357 | 254 | 385 | 338 | 382 | 397 | 406 | 422 | 368 | 330 | 375 | 400 | 4.414 |
Soc. Limitada | 1304 | 1075 | 1550 | 1150 | 1375 | 1404 | 1501 | 1539 | 1516 | 1221 | 1375 | 1583 | 16.593 |
Soc. Anônima | 2 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 13 | 14 | 8 | 8 | 10 | 8 | 110 |
Cooperativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EIRELI | 77 | 57 | 87 | 59 | 74 | 81 | 98 | 65 | 96 | 64 | 109 | 113 | 980 |
Outros | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
